Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
- за счет местных бюджетов;
- по договорам об оказании платных образовательных услуг;
Период (год) |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется (тыс. руб.) |
|||
за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
2022 | 5670,3 | 62164,6 | 7185,2 | 239,6 |
2021 | 5394,4 | 57041,9 | 8490,3 | 186,0 |
2020 | 2041,0 | 54727,8 | 6864,5 | 39,9 |
2019 | 80,5 | 52233,0 | 7256,9 | 164,4 |
2018 | 0,0 | 48873,6 | 8375,4 | 126,1 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Период (год) | Поступившие финансовые и материальные средства (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (тыс. руб.) |
2022 | 75259,7 | 72244,4 |
2021 | 71112,6 | 69328,4 |
2020 | 63673,2 | 60877,8 |
2019 | 59754,8 | 56887,9 |
2018 | 57375,1 | 55048,2 |
Расходы организации
на 01.01.2023 г.
тысяча рублей (с одним десятичным знаком) | ||||
Наименование показателей | № строки |
Всего | в том числе осуществляемые | |
за счет средств бюджетов всех уровней (субсидий) |
из них (из гр. 4) — за счет средств на выполнение государственного (муниципального) задания |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Расходы (сумма строк 02, 06, 13, 14) | 1 | 72244,4 | 72028,8 | 60952,6 |
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
(сумма строк 03–05) |
2 | 61370,0 | 61241,0 | 55362,2 |
заработная плата | 3 | 47249,2 | 47150,2 | 42635,0 |
прочие выплаты | 4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
начисления на выплаты по оплате труда | 5 | 14101,4 | 14071,4 | 12707,8 |
оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) | 6 | 10259,5 | 10173,6 | 5106,4 |
в том числе:
услуги связи
|
7 | 155,2 | 155,2 | 155,2 |
транспортные услуги | 8 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
коммунальные услуги | 9 | 3037,0 | 3011,6 | 3011,6 |
арендная плата за пользование имуществом | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
работы, услуги по содержанию имущества | 11 | 961,7 | 961,7 | 450,4 |
прочие работы, услуги | 12 | 5885,6 | 5825,1 | 1269,2 |
социальное обеспечение | 13 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
прочие расходы | 14 | 608,8 | 608,1 | 477,9 |
Поступление нефинансовых активов (сумма строк 16–19) | 15 | 2444,0 | 2422,4 | 2234,3 |
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
|
16 | 1069,6 | 1069,6 | 1069,6 |
увеличение стоимости нематериальных активов | 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
увеличение стоимости непроизведенных активов | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
увеличение стоимости материальных запасов | 19 | 1374,4 | 1352,8 | 1164,7 |
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности, государственном задании, бухгалтерской отчетности (bus.gov.ru) |
Ответственный за информацию: Пегова С.И., главный бухгалтер